●60x60x25 IP68
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)6012LB-(2)25 B 12 0.11 1.32 3000 14.83 0.111 24.6 69
MG(1)6012MB-(2)25 B 12 0.13 1.56 3600 18.59 0.162 29.0 69
MG(1)6012HB-(2)25 B 12 0.17 2.04 4200 21.10 0.213 33.3 69
MG(1)6012XB-(2)25 B 12 0.20 2.40 4800 24.56 0.273 37.1 69
MG(1)6012YB-(2)25 B 12 0.26 3.12 5400 27.28 0.343 39.9 69
MG(1)6024LB-(2)25 B 24 0.09 2.16 3000 14.83 0.111 24.6 69
MG(1)6024MB-(2)25 B 24 0.12 2.88 3600 18.59 0.162 29.0 69
MG(1)6024HB-(2)25 B 24 0.14 3.36 4200 21.10 0.213 33.3 69
MG(1)6024XB-(2)25 B 24 0.17 4.08 4800 24.56 0.273 37.1 69
MG(1)6024YB-(2)25 B 24 0.20 4.80 5400 27.28 0.343 39.9 69
MG(1)6024ZB-(2)25 B 24 0.22 5.28 6000 29.25 0.437 43.3 69
MG(1)6024UB-(2)25 B 24 0.29 6.96 6800 33.52 0.571 47.0 69
●60x60x25 IP55
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)6012LB-(2)25 B 12 0.11 1.32 3000 14.83 0.111 24.6 69
MG(1)6012MB-(2)25 B 12 0.13 1.56 3600 18.59 0.162 29.0 69
MG(1)6012HB-(2)25 B 12 0.17 2.04 4200 21.10 0.213 33.3 69
MG(1)6012XB-(2)25 B 12 0.20 2.40 4800 24.56 0.273 37.1 69
MG(1)6012YB-(2)25 B 12 0.26 3.12 5400 27.28 0.343 39.9 69
MG(1)6012ZB-(2)25 B 12 0.31 3.72 6000 29.25 0.437 43.3 69
MG(1)6012UB-(2)25 B 12 0.38 4.56 6800 33.52 0.571 47.0 69
MG(1)6024LB-(2)25 B 24 0.09 2.16 3000 14.83 0.111 24.6 69
MG(1)6024MB-(2)25 B 24 0.12 2.88 3600 18.59 0.162 29.0 69
MG(1)6024HB-(2)25 B 24 0.14 3.36 4200 21.10 0.213 33.3 69
MG(1)6024XB-(2)25 B 24 0.17 4.08 4800 24.56 0.273 37.1 69
MG(1)6024YB-(2)25 B 24 0.20 4.80 5400 27.28 0.343 39.9 69
MG(1)6024ZB-(2)25 B 24 0.22 5.28 6000 29.25 0.437 43.3 69
MG(1)6024UB-(2)25 B 24 0.29 6.96 6800 33.52 0.571 47.0 69
●60x60x25 IPX5
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)6012LB-(2)25 B 12 0.11 1.32 3000 14.83 0.111 24.6 69
MG(1)6012MB-(2)25 B 12 0.13 1.56 3600 18.59 0.162 29.0 69
MG(1)6012HB-(2)25 B 12 0.17 2.04 4200 21.10 0.213 33.3 69
MG(1)6012XB-(2)25 B 12 0.20 2.40 4800 24.56 0.273 37.1 69
MG(1)6012YB-(2)25 B 12 0.26 3.12 5400 27.28 0.343 39.9 69
MG(1)6012ZB-(2)25 B 12 0.31 3.72 6000 29.25 0.437 43.3 69
MG(1)6012UB-(2)25 B 12 0.38 4.56 6800 33.52 0.571 47.0 69
MG(1)6024LB-(2)25 B 24 0.09 2.16 3000 14.83 0.111 24.6 69
MG(1)6024MB-(2)25 B 24 0.12 2.88 3600 18.59 0.162 29.0 69
MG(1)6024HB-(2)25 B 24 0.14 3.36 4200 21.10 0.213 33.3 69
MG(1)6024XB-(2)25 B 24 0.17 4.08 4800 24.56 0.273 37.1 69
MG(1)6024YB-(2)25 B 24 0.20 4.80 5400 27.28 0.343 39.9 69
MG(1)6024ZB-(2)25 B 24 0.22 5.28 6000 29.25 0.437 43.3 69
MG(1)6024UB-(2)25 B 24 0.29 6.96 6800 33.52 0.571 47.0 69