Full Range of Delta Cooling Fan
Frame Size Series MODEL Bearing Voltage Current Speed Air Flow Pressure Noise
(V) (A) (RPM) (CFM) (IN H2O) (dB-A)
60x60x10 6010 AD06005DB10A000 BALL 5 0.12 2800 11.115 0.048 22.5
AD06005DX10A000 HYPRO 5 0.12 2800 11.115 0.048 22.5
AD06005LB10A000 BALL 5 0.17 3400 14.216 0.072 27.5
AD06005LX10A000 HYPRO 5 0.17 3400 14.216 0.072 27.5
AD06005MB10A000 BALL 5 0.33 4000 16.11 0.095 31.8
AD06005MX10A000 HYPRO 5 0.35 4000 16.11 0.095 31.8
AD06012DB10A000 BALL 12 0.07 2800 11.115 0.048 22.5
AD06012DX10A000 HYPRO 12 0.07 2800 11.115 0.048 22.5
AD06012LB10A000 BALL 12 0.1 3400 14.216 0.072 27.5
AD06012LX10A000 HYPRO 12 0.1 3400 14.216 0.072 27.5
AD06012MB10A000 BALL 12 0.17 4000 16.11 0.095 31.8
AD06012MX10A000 HYPRO 12 0.17 4000 16.11 0.095 31.8
AD06012HX10A000 HYPRO 12 0.23 4600 19.739 0.134 36.6
AD06012HB10A000 BALL 12 0.23 4600 19.739 0.134 36.6
The above list is the standard model, if you have special specification requirements, please contact our sales staff