Full Range of Delta Cooling Fan
Frame Size Series MODEL Bearing Voltage Current Speed Air Flow Pressure Noise
(V) (A) (RPM) (CFM) (IN H2O) (dB-A)
40x40x06 4006 AD0405LX-K90(XT1) HYPRO 5 0.04 4500 3.35 0.041 25.7
AD0405MX-K90(XT1) HYPRO 5 0.075 5500 4.6 0.063 28.3
AD0405HX-K90(XT1) HYPRO 5 0.1 6300 5.4 0.08 30.5
AD0412LX-K90(XT1) HYPRO 12 0.05 4500 3.35 0.041 25.7
AD0412MX-K90(XT1) HYPRO 12 0.05 5500 4.6 0.063 28.3
AD0412HX-K90(XT1) HYPRO 12 0.072 6300 5.4 0.08 30.5
The above list is the standard model, if you have special specification requirements, please contact our sales staff