Full Range of Delta Cooling Fan
Frame Size Series MODEL Bearing Voltage Current Speed Air Flow Pressure Noise
(V) (A) (RPM) (CFM) (IN H2O) (dB-A)
30x30x06 3006 AD0305DX-K70(TX) HYPRO 5 0.04 6000 2 0.06 20
AD0305LX-K70(TX) HYPRO 5 0.05 7500 2.4 0.08 25
AD0305MX-K70(TX) HYPRO 5 0.07 9000 3 0.11 29.5
AD0305HX-K70(TX) HYPRO 5 0.11 10500 3.5 0.15 33.5
AD0312LX-K70(TX) HYPRO 12 0.03 7500 2.4 0.08 25
AD0312HX-K70(TX) HYPRO 12 0.06 10500 3.5 0.15 33.5
The above list is the standard model, if you have special specification requirements, please contact our sales staff